<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>augenblick</title>
	<atom:link href="http://augenblick.janhagemann.eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://augenblick.janhagemann.eu</link>
	<description>&#34;nur weil man sich so dran gewöhnt hat, ist es nicht normal...&#34;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 19:09:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>ihre meinung zu pyrotechnik, herr góra?</title>
		<link>http://augenblick.janhagemann.eu/archiv/1751</link>
		<comments>http://augenblick.janhagemann.eu/archiv/1751#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://augenblick.janhagemann.eu/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[böse fäns überall. fackeln und böller. polizei im stadion. alle schreien: skandal! doch wie herr góra damals schon recht bemerkte: die wahren skandale produzieren die unparteiischen. heute, genau zwanzig jahre nach rostock &#8217;92, tritt das dem eintracht-fän bitter in erinnerung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/CUvoGlGfTdk?rel=0" frameborder="0" width="640" height="480"></iframe></p>
<p>böse fäns überall. fackeln und böller. polizei im stadion. alle schreien: skandal!</p>
<p>doch wie <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Janusz_G%C3%B3ra">herr góra</a> damals schon recht bemerkte: die wahren skandale produzieren die unparteiischen. heute, genau zwanzig jahre nach <a href="http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/eintracht-frankfurt-das-trauma-von-rostock-11752901.html">rostock &#8217;92</a>, tritt das dem eintracht-fän bitter in erinnerung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://augenblick.janhagemann.eu/archiv/1751/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gelb</title>
		<link>http://augenblick.janhagemann.eu/archiv/1749</link>
		<comments>http://augenblick.janhagemann.eu/archiv/1749#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://augenblick.janhagemann.eu/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[bescheidener beitrag zur gelben woche bei gladagrodan. und auch nur aus dem archiv: gelbe pinguine über der moldau in prag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="yellow" src="http://media.janhagemann.eu/augenblick/yellowpenguin.jpg" alt="" width="640" height="357" /></p>
<p>bescheidener beitrag zur <a href="https://gladagrodan.wordpress.com/2012/05/15/gelbe-dinge/">gelben woche bei gladagrodan</a>. und auch nur aus dem archiv: gelbe pinguine über der moldau in prag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://augenblick.janhagemann.eu/archiv/1749/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>k.i.t.t.</title>
		<link>http://augenblick.janhagemann.eu/archiv/1745</link>
		<comments>http://augenblick.janhagemann.eu/archiv/1745#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[sachen machen]]></category>
		<category><![CDATA[television und lichtspielhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://augenblick.janhagemann.eu/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[k.i.t.t. made by arduino]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="kitt" src="http://media.janhagemann.eu/augenblick/kitt.jpg" alt="" width="640" height="427" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Knight_Rider">k.i.t.t.</a> made by <a href="arduino.cc/en/Tutorial/ForLoop">arduino</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://augenblick.janhagemann.eu/archiv/1745/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>spielzüge</title>
		<link>http://augenblick.janhagemann.eu/archiv/1737</link>
		<comments>http://augenblick.janhagemann.eu/archiv/1737#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 19:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://augenblick.janhagemann.eu/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[kurze doku des auswärtsspiels mit mieser handykamera. zunächst: nicht mit dem sonderzug gefahren, sonder schön gemütlich und mondän mit dem ice. dabei das bahnhofsfest mit seinen dampfrössern verpasst. in karlsruhe dann sogar ein wenig sonne. danke an k.  für ein &#8230; <a href="http://augenblick.janhagemann.eu/archiv/1737">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="kscsge1" src="http://media.janhagemann.eu/augenblick/kscsge1.jpg" alt="" width="640" height="240" /></p>
<p>kurze doku des auswärtsspiels mit mieser handykamera. zunächst: nicht mit dem sonderzug gefahren, sonder schön gemütlich und mondän mit dem ice. dabei das bahnhofsfest mit seinen dampfrössern verpasst.</p>
<p><img class="aligncenter" title="kscsge2" src="http://media.janhagemann.eu/augenblick/kscsge2.jpg" alt="" width="640" height="240" /></p>
<p>in karlsruhe dann sogar ein wenig sonne. danke an k.  für ein leckeres zweites frühstück. bei ihr noch schnell &#8220;im herzen von europa&#8221; gehört, dann ab zum stadion. dort gefühlt die einzigen mit schwarzweißem-schal im block a1, dann: auftritt pyrotechnik.</p>
<p><img class="aligncenter" title="kscsge3" src="http://media.janhagemann.eu/augenblick/kscsge3.jpg" alt="" width="640" height="240" /></p>
<p>maues spiel. es regnet. das ergebnis sorgt immerhin für halbwegs wohlgesonnene fangruppen. dennoch groß angelegte choreo der grün-blauen. zur freude aller anwesenden: auftritt reiterstaffel.</p>
<p>fazit: mangelnde motivation führt zu niederlagen, der platzwart muss den rasen wieder bis zum relegationsspiel hinkriegen und vereinsnamen mit fünf silben lassen sich schlecht singen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://augenblick.janhagemann.eu/archiv/1737/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nächster halt: oberhaus.</title>
		<link>http://augenblick.janhagemann.eu/archiv/1732</link>
		<comments>http://augenblick.janhagemann.eu/archiv/1732#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 05:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://augenblick.janhagemann.eu/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[gleich los nach karlsruhe. seit langem wieder mal ein auswärtsspiel und hoffentlich für lange zeit das letzte in der zweiten liga. bin mal gespannt ob sich alle benehmen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="sge zug" src="http://media.janhagemann.eu/augenblick/sgezug.jpg" alt="" width="640" height="245" /></p>
<p>gleich los nach karlsruhe. seit langem wieder mal ein auswärtsspiel und hoffentlich für lange zeit das letzte in der zweiten liga. bin mal gespannt ob sich alle benehmen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://augenblick.janhagemann.eu/archiv/1732/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ben folds five &#8211; do it anyway</title>
		<link>http://augenblick.janhagemann.eu/archiv/1727</link>
		<comments>http://augenblick.janhagemann.eu/archiv/1727#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 05:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://augenblick.janhagemann.eu/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[ben folds five haben sich ins studio begeben um eine neues album aufzunehmen. seit 1999 hat man nichts mehr neues von den dreien (!) gehört. heute morgen hat dann der herr folds eine roh-aufnahme ins netz geworfen: do it anyway. &#8230; <a href="http://augenblick.janhagemann.eu/archiv/1727">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="bf5" src="http://media.janhagemann.eu/augenblick/bf5.jpg" alt="" width="640" height="640" /></p>
<p><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Ben_Folds_Five">ben folds five</a> haben sich ins studio begeben um eine neues album aufzunehmen. seit 1999 hat man nichts mehr neues von den dreien (!) gehört. heute morgen hat dann der herr folds eine roh-aufnahme ins netz geworfen: <a title="do it anyway" href="http://media.janhagemann.eu/sound/DoItAnyway.mp3">do it anyway</a>. viel spaß!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://augenblick.janhagemann.eu/archiv/1727/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://media.janhagemann.eu/sound/DoItAnyway.mp3" length="6305610" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>chart porn</title>
		<link>http://augenblick.janhagemann.eu/archiv/1725</link>
		<comments>http://augenblick.janhagemann.eu/archiv/1725#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[netz/informativ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://augenblick.janhagemann.eu/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[wieder mal was entdeckt. zahlenkolonnen und deren visualisierung auf chartport.org. da steh ich ja total drauf. ich selbst bekomme nicht mehr als typische tabellenkalkulationsprogramm-darstellungen hin. das oben ist übrigens die brandneue auswertung meines wärmeenergieverbrauches der letzten beiden jahre. nur erdgas, &#8230; <a href="http://augenblick.janhagemann.eu/archiv/1725">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="h_T" src="http://media.janhagemann.eu/augenblick/waerme_temperatur.png" alt="" width="640" height="461" /></p>
<p>wieder mal was entdeckt. zahlenkolonnen und deren visualisierung auf <a href="http://chartporn.org/">chartport.org</a>. da steh ich ja total drauf.</p>
<p>ich selbst bekomme nicht mehr als typische tabellenkalkulationsprogramm-darstellungen hin. das oben ist übrigens die brandneue auswertung meines wärmeenergieverbrauches der letzten beiden jahre. nur erdgas, brennholz nicht eingerechnet. der unterschied zwischen der warmduscher-basislinie im sommer und dem verbrauch während der heizperiode ist beachtlich. altbau halt. die klimadaten gibt&#8217;s übrigens <a href="http://www.dwd.de/bvbw/appmanager/bvbw/dwdwwwDesktop?_nfpb=true&amp;_pageLabel=_dwdwww_menu2_leistungen_a-z_freiemetinfos&amp;T115202758871200642573928gsbDocumentPath=Navigation%2FOeffentlichkeit%2FKlima__Umwelt%2FKlimadatenzentren%2FNKDZ%2Fkldaten__akt%2Fausgabe__monatswerte__node.html%3F__nnn%3Dtrue">frei beim dwd</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://augenblick.janhagemann.eu/archiv/1725/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>b49 gallery</title>
		<link>http://augenblick.janhagemann.eu/archiv/1720</link>
		<comments>http://augenblick.janhagemann.eu/archiv/1720#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[streetart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://augenblick.janhagemann.eu/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[bin heute beim abendlichen radeln um den block an der b49-brücke vorbeigekommen, die 3steps, funkyfingers, mr.cybe (u.a.?) in eine äußerst feine pfeiler-gallerie verwandelt haben. zu sehen gibt&#8217;s unter anderem: roboter &#38; sternenkrieger. klick für größer. more to come&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://media.janhagemann.eu/augenblick/b49-1.jpg"><img class="aligncenter" title="b49-1" src="http://media.janhagemann.eu/augenblick/b49-1.jpg" alt="" width="640" height="237" /></a>bin heute beim abendlichen radeln um den block an der b49-brücke vorbeigekommen, die <a href="http://www.3steps.de">3steps</a>, funkyfingers, <a href="http://blog.cybirds.de/">mr.cybe</a> (u.a.?) in eine äußerst feine pfeiler-gallerie verwandelt haben.</p>
<p>zu sehen gibt&#8217;s unter anderem: roboter &amp; sternenkrieger. klick für größer. more to come&#8230;</p>
<p><a href="http://media.janhagemann.eu/augenblick/b49-2.jpg"><img class="aligncenter" title="b49-2" src="http://media.janhagemann.eu/augenblick/b49-2.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a> <a href="http://media.janhagemann.eu/augenblick/b49-3.jpg"><img class="aligncenter" title="b49-3" src="http://media.janhagemann.eu/augenblick/b49-3.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a><a href="http://media.janhagemann.eu/augenblick/b49-3.jpg"><img class="aligncenter" title="b49-4" src="http://media.janhagemann.eu/augenblick/b49-4.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a><a href="http://media.janhagemann.eu/augenblick/b49-5.jpg"><img class="aligncenter" title="b49-5" src="http://media.janhagemann.eu/augenblick/b49-5.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://augenblick.janhagemann.eu/archiv/1720/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rude boyz in da sun</title>
		<link>http://augenblick.janhagemann.eu/archiv/1710</link>
		<comments>http://augenblick.janhagemann.eu/archiv/1710#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 07:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://augenblick.janhagemann.eu/?p=1710</guid>
		<description><![CDATA[summertime is back in town time to get your scooter out winter days so far away take it for ride (the busters-summertime) was will man mehr? freier brückentag, sonniges frühstück uffm balkon und aus den boxen tröpfelt feinster vintage reggae &#8230; <a href="http://augenblick.janhagemann.eu/archiv/1710">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="rude shoe" src="http://media.janhagemann.eu/augenblick/rudeshoe.jpg" alt="" width="640" height="427" /></p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;">summertime is back in town<br />
time to get your scooter out<br />
winter days so far away<br />
take it for ride</p>
<p style="text-align: left;">(<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Kg7zgMsp61w">the busters-summertime</a>)</p>
<p style="text-align: right;">
</blockquote>
<p>was will man mehr? freier brückentag, sonniges frühstück uffm balkon und aus den boxen tröpfelt feinster <a href="http://dublab.com/rocksteady-chris-vintage-reggae-and-ska-04-05-12/">vintage reggae &amp; ska</a> (via <a href="http://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=36000">kfmw</a>).</p>
<p><a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kubb">kubb</a> an der lahn, anyone?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://augenblick.janhagemann.eu/archiv/1710/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>unwucht</title>
		<link>http://augenblick.janhagemann.eu/archiv/1706</link>
		<comments>http://augenblick.janhagemann.eu/archiv/1706#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 17:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[fundstücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://augenblick.janhagemann.eu/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[gastbeitrag vom pädder: ein fundstück mit den titeln &#8220;zurück zur natur&#8230;&#8221; oder &#8220;müsste mal ausgewuchtet werden&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="unwucht" src="http://media.janhagemann.eu/augenblick/unwucht.jpg" alt="" width="640" height="480" /></p>
<p>gastbeitrag vom pädder: ein fundstück mit den titeln &#8220;zurück zur natur&#8230;&#8221; oder &#8220;müsste mal ausgewuchtet werden&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://augenblick.janhagemann.eu/archiv/1706/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

